|
10月 7 日 |
我刚才看到这个职位Tecnoblog关于这个网站 , 推断 , 你是男人还是女人研究的历史 , 您的浏览器。
基本上他们做的是审查其历史上的导航通过脚本,通过数据的清单最访问的网站在美国,与个人资料的访客,即数据显示网站是否被视为男人或由妇女担任。
我很高兴地知道,访问该网站,因此只有男性的脚本结束时100 %的把握,我的人。 ![]()
结果如下:
可能你是女生是0 %
然你男性为100 %
| 网站 | 男女比例 |
| google.com | 0.98 |
| yahoo.com | 0.9 |
| live.com | 0.9 |
| msn.com | 0.92 |
| youtube.com | 1 |
| wikipedia.org | 1.08 |
| microsoft.com | 1.08 |
| amazon.com | 0.9 |
| adobe.com | 0.87 |
| paypal.com | 1.04 |
| wordpress.com | 0.98 |
| usps.com | 0.9 |
| digg.com | 1.56 |
| barnesandnoble.com | 0.68 |
| linkedin.com | 0.94 |
| pricegrabber.com | 1月25日 |
| rapidshare.com | 2.51 |
| bellsouth.com | 0.8 |
| mininova.org | 1.63 |
| perezhilton.com | 0.75 |
| google.ca | 1.33 |
| hotmail.com | 0.83 |
| sony.com | 1.08 |
| thepiratebay.org | 2月13日 |
| multiply.com | 1 |
| dmoz.org | 0.96 |
| archive.org | 1月11号 |
| filehippo.com | 1.67 |
| feedburner.com | 1月11号 |
| godaddy.com | 1月17日 |
| alexa.com | 1.33 |
| sendspace.com | 1.38 |
| torrentz.com | 1.99 |
| sapo.pt | 1.56 |
| winamp.com | 1.5 |
| gmail.com | 0.9 |
| ieee.org | 1.63 |
| nvidia.com | 1.99 |
| dpreview.com | 1.99 |
| 麦格劳- hill.com | 0.72 |
| fotolog.com | 1.08 |
| nero.com | 1.99 |
| creative.com | 1.53 |
| cjb.net | 1月27日 |
| plaxo.com | 0.82 |
| gamesforwindows.com | 1月13日 |
| orkut.com | 1.08 |
| videohelp.com | 8月2日 |
| yousendit.com | 0.9 |
| bluehost.com | 1月17日 |
| christianet.com | 0.63 |
| towerhobbies.com | 2月28日 |
奇怪的网站名单上,我没有机会或浏览了很长一段时间前,而另一些谁缺乏肯定最近访问(也许不是名单上的数据是跨) 。
人气: 10 % [ ? ]
相关文章:
- Wakoopa是排名的软件 , 你最美国 ...
- 人是林奇在宣布这起巴士攻击 ...
- 新网站拍卖: LanceAgora ...
- 网站的环球影业公司发行的恶意软件 ...
- 法官问desinterdição YouTube网站在巴西 ...










































08年10月13号至09:32
...噢,我想这样做!
2008年12月15号到 20时52分
开玩笑! 我花了刮!
可能你是女生的41 %
可能你正在男性59 %