Há algumas semanas fiz um review do Joyzz, o controle sem fio para Mega Drive do Krikzz, aqui no Skooter Blog.
Desde então ele é o controle padrão no meu Sega Genesis. Decidi que compraria um segundo Joyzz, para o segundo jogador, mas esperaria por uma nova promoção, pois o preço normal é um tanto salgado (US$ 65,00), tanto que o meu primeiro eu adquiri na Black Friday por US$ 52,00 (20% de desconto).
E a promoção não demorou muito. Logo no início de janeiro o Krikzz fez uma promoção deixando o Joyzz por US$ 43,55 (33% de desconto), valor menor ainda que o da Black Friday. Aproveitei para fazer a nova compra.
Confira as fotos e o vídeo do unboxing e testes do segundo Joyzz:
O pacote foi liberado sem tributação, paguei apenas a maldita taxa de despacho postal.
Ao contrário do primeiro Joyzz, o segundo veio zerado de carga, então precisei carrega-lo antes de usar. O primeiro ainda está com a carga com que veio. Nas fotos é possível observar que a tensão da bateria do primeiro Joyzz está em 3,71V enquanto que o segundo Joyzz, recém carregado está com tensão de 4,17V na bateria.
Do restante tudo continua igual: pacote, embalagem e o próprio Joyzz e seu receptor.
Estas são as informações de rastreamento do pacote obtidas no site do Ukraine’s National Post:
Date | Index | Place of operation | Country | Operation |
---|---|---|---|---|
11.01.2019 18:19:38 | 40007 | SUMY 7 | UKRAINE | Acceptance |
12.01.2019 12:37:27 | 40999 | TSEKHOP SUMY | UKRAINE | Income |
13.01.2019 08:54:05 | 03909 | DOPP KYIV | UKRAINE | Income |
16.01.2019 13:54:00 | 03928 | UKRAINE | Arrival at outward office of exchange | |
16.01.2019 21:33:00 | 03928 | UKRAINE | Item presented to customs: | |
17.01.2019 13:06:00 | 03928 | UKRAINE | Released from customs for further delivery: | |
18.01.2019 02:02:00 | 03928 | UKRAINE | Item has been processed outward office of exchange and already in transit to destination country | |
29.01.2019 09:02:00 | BRAZIL | Arrival at inward office of exchange |
E estas são as informações de rastreamento do pacote obtidas no site do Correios:
13/02/2019 17:10 | Objeto entregue ao destinatário |
13/02/2019 10:56 | Objeto saiu para entrega ao destinatário |
30/01/2019 17:04 | Objeto pago. Consulte os prazos clicando aqui. |
30/01/2019 15:15 | Aguardando pagamento Aguardando pagamento do despacho postal. |
30/01/2019 15:14 | Liberado sem tributação Aguardando pagamento do despacho postal. |
29/01/2019 09:02 | Objeto recebido pelos Correios do Brasil |
18/01/2019 02:02 UCRANIA / | Objeto encaminhado de País em UCRANIA / para País em Unidade de Tratamento Internacional / BR |
16/01/2019 13:54 | Objeto recebido na unidade de exportação |
11/01/2019 18:20 | Objeto postado |
Essa é a tabela-resumo da compra:
Nome do Produto: | Joyzz |
Nome Original: | Joyzz |
Loja: | Krikzz |
Valor: | US$ 43,55 |
Valor atual: | US$ 65,00 |
Forma de Pagamento: | Cartão de Crédito Mastercard Internacional |
Tipo de Frete: | Petit Paquet (Registered airmail) |
Valor do Frete: | US$ 6,00 |
País de Origem do Pacote: | Ucrânia |
Data de Compra: | 08/01/2019 |
Data de Envio: | 11/01/2019 |
Data de Entrega: | 13/02/2019 |
Tempo em Trânsito: | 33 dias |
Conteúdo Declarado: | 1 Joyzz /26.55 usd/ |
Tipo de Conteúdo Assinalado: | Sale of Goods |
Valor Declarado: | 660 UAH |
Tributado: | Não |
Valor Tributável: | – |
Valor do Imposto: | – |
Continuo bastante satisfeito com os Joyzz. São confortáveis de usar e não falham. A sincronização é imediata, diferentemente do que ocorre em controles Bluetooth. Apenas o problema da serigrafia fraca ainda persiste.
Com a chegada do 8bitdo m30, o Joyzz ganhou um concorrente de peso e mais barato. Mas ainda estou aguardando a chegada do meu para poder comparar.
Eu comprei semana passada um M30 2.4 Ghz da 8bitdo tb. Daqui uns 2 meses chega, eheheh.